
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:YC7100- VP便攜式揮發(fā)酚測定儀是根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)生產(chǎn)的一款便攜式污水廢水、地表水等揮發(fā)酚測定儀器,采用進(jìn)口光學(xué)元器件主流控制芯片,檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確穩(wěn)定,儀器使用壽命長。是一款環(huán)保行業(yè)的揮發(fā)酚檢測儀器、廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)察、環(huán)保治理、戶外科學(xué)研究、河流監(jiān)測、生態(tài)普查、水產(chǎn)養(yǎng)殖等水質(zhì)快檢領(lǐng)域。
 在線咨詢
在線咨詢
             聯(lián)系電話:18129863391
聯(lián)系電話:18129863391













YC7200-CLO3便攜式揮發(fā)酚測定儀設(shè)計小巧美觀,攜帶方便,系統(tǒng)采用引導(dǎo)式操作設(shè)計、界面簡單易懂,使操作人員能夠快速、準(zhǔn)確使用。操作無需人工干預(yù),系統(tǒng)自動識別檢測通道,精準(zhǔn)檢測。廣泛應(yīng)用于科研院所、污水工程、石油化工、生物醫(yī)藥、冶金鋼鐵、食品乳業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、毛紡印染、皮革造紙等行業(yè)水質(zhì)中余氯總氯二氧化氯的檢測、研究。
YC7200-CLO3便攜式揮發(fā)酚測定儀廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)察、環(huán)保治理、戶外科學(xué)研究、河流監(jiān)測、生態(tài)普查、水產(chǎn)養(yǎng)殖等水質(zhì)快檢領(lǐng)域。
| 01 | 支持余氯總氯二氧化氯的測定,可擴(kuò)展COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、懸浮物等30多項(xiàng)檢測指標(biāo)。 | 
| 02 | 儀器小巧,整箱裝齊,重量輕,攜帶方便,適合流動快速檢測。 | 
| 03 | 自主研發(fā)YUANYICE®水質(zhì)智能檢測系統(tǒng),無需專業(yè)人員即可輕松操作。 | 
| 04 | 引導(dǎo)提示操作步驟,避免操作誤區(qū);真正做到-讓檢測更簡單! | 
| 05 | 3.0寸工業(yè)高清顯示屏,智能引導(dǎo)式UI設(shè)計,操作一目了然,更多檢測樂趣。 | 
| 06 | 儀器可選配藍(lán)牙打印機(jī),可直接打印檢測數(shù)據(jù)或批量打印歷史數(shù)據(jù)。 | 
| 07 | 內(nèi)置WIFI連接功能,可在實(shí)時查看、打印檢測數(shù)據(jù)及歷史檢測數(shù)據(jù)。 | 
| 08 | 內(nèi)置Type-C、藍(lán)牙、WiFi數(shù)據(jù)連接功能,可鏈接數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)編輯及保存。 | 
| 09 | 雙比色檢測裝置,同時支持管比色16mm/25mm,使得檢測項(xiàng)目更廣泛。 | 
| 10 | 配備高精度移液器,減少水樣移取誤差,使用方便快速,確保檢測更準(zhǔn)確、穩(wěn)定。 | 
| 檢測項(xiàng)目 | 余氯總氯二氧化氯 | 
| 測量標(biāo)準(zhǔn) | HJ 586-2010、DPD分光光度法 | 
| 量程范圍 | 0-10mg/L | 
| 檢測下限 | 0.01mg/L | 
| 示值誤差 | 誤差≤±5% | 
| 測定誤差 | ≤±5% | 
| 重復(fù)性 | ≤±3% | 
| 波長精度 | ±1nm | 
| 光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.001A/20分鐘(10萬小時壽命) | 
| 比色方式 | 管比色16mm/25mm | 
| 波長選擇 | 根據(jù)測定項(xiàng)目自動選擇 | 
| 波長校準(zhǔn) | 自動校準(zhǔn) | 
| 檢測光源 | 進(jìn)口固態(tài)冷光源 | 
| 數(shù)據(jù)顯示 | 濃度、透過率(%)、吸光度(A) | 
| 操作系統(tǒng) | YUANYICE®水質(zhì)智能檢測系統(tǒng) | 
| 數(shù)據(jù)傳輸 | USB(TypeC)、wifi、藍(lán)牙 | 
| 數(shù)據(jù)打印 | 藍(lán)牙熱敏打印機(jī)(選配) | 
| 數(shù)據(jù)處理 | 5萬條數(shù)據(jù)、200條曲線(含自拓展) | 
| 顯示屏 | 工業(yè)級3.0寸彩色 | 
| 工作環(huán)境 | 5-45℃;≤50%無冷凝 | 
| 供電方式 | 12V3A | 
| 供電電壓 | 5V=2.5A | 
| 儀器質(zhì)量 | 500g;230*90*90(mm) | 
 地址:深圳市光明區(qū)光明街道華強(qiáng)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園4A座10層
地址:深圳市光明區(qū)光明街道華強(qiáng)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園4A座10層 郵箱:506311049@qq.com
郵箱:506311049@qq.com 手機(jī):18129863391
手機(jī):18129863391 傳真:0755-27086912
傳真:0755-27086912