
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
 
簡要描述:日本共立水質(zhì)測試包是利用一支長度約為 7 公分外徑 1 公分的 PE 塑膠制封閉性試管,內(nèi)部裝填了一次測定所需要用量的調(diào)制試藥。使用時先將試管前端的預埋線拉出,再吸入欲測定的液體樣本,待水溶液與試藥反應發(fā)色后,于時間內(nèi)比對標準色卡,判讀其濃度值。
 在線咨詢
在線咨詢
             聯(lián)系電話:18129863391
聯(lián)系電話:18129863391
日本共立水質(zhì)測試包不用調(diào)整 pH……pH 5-9 之間皆宜使用
不用任何器具……只需要將試管前端的預埋線拉出快速得出結(jié)果……大部分項目約五分鐘
輕巧方便……每支試管重量約為 1 公克不會破損……外層以聚乙烯制成
工程管理……原物料品管,殘留量檢查,一般用水/循環(huán)用水/鍋爐用水等管理。
排水管理……終放流水確認,污水處理設施運轉(zhuǎn)管理,設備驗收,異常處理,異常早期發(fā)現(xiàn), 操作指導,取締。用水檢查—自來水/工業(yè)水/地下水檢查,自來水塔清洗消毒確認檢查,緊急災害,野外活動等等飲用水安全的確認檢查,牧場農(nóng)畜等飲用水檢查。
養(yǎng)殖管理……養(yǎng)殖漁業(yè)水質(zhì)檢查,取水口檢查,觀賞魚/水族館水質(zhì)檢查,活魚搬運/遞送管理。環(huán)境調(diào)查……河川湖泊水質(zhì)調(diào)查,污水分布,殘留調(diào)查,污染源追蹤,酸雨調(diào)查,溫泉水調(diào)查,海洋環(huán)境調(diào)查。
教研機構(gòu)……中小學環(huán)境教育,大專院校實習器材,科學實驗,研究專案,食品檢查。農(nóng)業(yè)應用……水耕栽培營養(yǎng)液管理,農(nóng)業(yè)用水檢查。
其他應用……大型精密儀器分析事前確認,毒性檢查,調(diào)查研究,電解水檢查。
測量項目:
| 測量項目 | 型號 | 測量范圍 | 測量時間 | |
| 
 鋅(亞鉛) | 鋅(亞鉛) | WAK-Zn | 0,0.2,0.5,1,2,5 以上 mg/L | 1 分鐘 | 
| 鋅(低濃度) | WAK-Zn(D) | 0,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2 以上 mg/L | 6 分鐘 | |
| 亞硫酸 | 亞硫酸(高濃度) | WAK-SO3(C) | 50,100,200,500,1000,2000 mg/L | 10 秒 | 
| 鋁 | 鋁 | WAK-Al | 0,0.05,0.1,0.2,0.5,1 mg/L | 1 分鐘 | 
| 
 
 氯化物 | 氯化物(300) | WAK-Cl(300) | 200 以下,250 左右,300 以上 mg/L | 10 秒 | 
| 氯化物(200) | WAK-Cl(200) | 100 以下,150 左右,200 以下 mg/L | 10 秒 | |
| 氯化物(低濃度) | WAK-CL(D) | 0,2,5,10,20,50 以上 mg/L | 1 分鐘 | |
| 
 
 
 氯 | 余氯(高濃度) | WAK-CLO(C) | 5,10,20,30,50,100,150,200,300,600,1000 以上 mg/L | 10 秒 | 
| 殘留氯(游離) | WAK-CLO.DP | 0.1,0.2,0.4,1,2,5 mg/L | 10 秒 | |
| 總余氯 | WAK-T.CLO | 0.1,0.2,0.4,1,2,5 mg/L | 2 分鐘 | |
| 二氧化氯 | WAK-CLO2 | 0.2,0.4,0.6,1,2,5,10 mg/L | 10 秒 | |
| 臭氧 | 臭氧 | WAK-O3 | 0.1,0.2,0.5,1,2,5 mg/L | 1 分鐘 | 
| 表面活性劑 | 陽離子表面活性劑 | WAK-CS | 0,5,10,20,50 以上 mg/L | 5 分鐘 | 
| 
 過氧化氫 | 過氧化氫(高濃度) | WAK-H2O2(C) | 3,7,13,20,35,70,100,130,200,400,700 mg/L | 20 秒 | 
| 過氧化氫 | WAK-H2O2 | 0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5 mg/L | 1 分鐘 | |
| 高錳酸鉀消 耗量 | 
 高錳酸鉀消耗量 | 
 WAK-PMD | 
 0,3,6,10,12,15 mg/L | 
 7 分鐘 | 
| 
 鈣 | 鈣 | 
 WAK-Ca | 0,2,5,10,20,50 以上 mg/L | 
 2 分鐘 | 
| 鈣硬度 | 0,5,12.5,25,50,125 以上 mg/L | |||
| 金 | 金 | WAK-Au | 0,2,5,10,20 mg/L | 30 秒 | 
| 銀 | 銀 | WAK-Ag | 0,0.5,1,2,5 以上 mg/L | 3 分鐘 | 
| 
 金屬總量 | 金屬總量(銅、鋅、 錳、鎳、鎘 5 種) | 
 WAK-Me | 
 0,0.2,0.5,1,2,5 以上 mg/L | 
 1 分鐘 | 
| 
 鉻 | 總鉻 | WAK-Cr.T | 0.5,1,2,5,10,20 mg/L | 5.5 分鐘 | 
| 六價鉻 | WAK-CR6+ | 0.05,0.1,0.2,0.5,1,2 mg/L | 2 分鐘 | |
| qing | qing化物 | WAK-CN | 0.02 以下,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2 mg/L | 10 分鐘 | 
| 
 
 COD | COD(250) | WAK-COD(H) | 0,30,60,120,200,250 以上 mg/L | 5 分鐘 | 
| COD | WAK-COD | 0,5,10,13,20,50,100 mg/L | 5 分鐘 | |
| COD(低濃度) | WAK-COD(D) | 0,2,4,6,8 以上 mg/L | 5 分鐘 | |
| 
 二氧化硅 | 二氧化硅 | WAK-SiO2 | 5,10,20,50,100,200 mg/L | 6.5 分鐘 | 
| 二氧化硅(低濃度) | WAK-SiO2(D) | 0.5,1,2,5,10,20 mg/L | 6.5 分鐘 | |
| 總硬度 | 總硬度 | WAK-TH | 0,10,20,50,100,200 mg/L | 30 秒 | 
| 鞣 | 綠茶中的單寧 | ZAK-RC ※ | 1,2,5,10,20 以上 mg/100mL | 1 分鐘 | 
| 測量項目 | 型號 | 測量范圍 | 測量時間 | |
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 氮 | 亞硝酸鹽(高濃度) | 
 
 WAK-NO2(C) | 16,33,66,160,330,660 以上 mg/L | 
 
 5 分鐘 | 
| 亞硝酸鹽氮(高濃 度) | 
 5,10,20,50,100,200 以上 mg/L | |||
| 亞硝酸 | 
 WAK-NO2 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1 mg/L | 
 2 分鐘 | |
| 亞硝酸鹽氮 | 0.005,0.01,0.02,0.05,0.1,0.2,0.5 mg/L | |||
| 銨(排水) | 
 WAK-NH4(C) | 0,0.5,1,2,5,10,20 以上 mg/L | 
 10 分鐘 | |
| 銨態(tài)氮(廢水) | 0,0.5,1,2,5,10,20 以上 mg/L | |||
| 氨(銨) | 
 WAK-NH4 | 0.2,0.5,1,2,5,10 mg/L | 
 5 分鐘 | |
| 銨態(tài)氮 | 0.2,0.5,1,2,5,10 mg/L | |||
| 硝酸(高濃度) | 
 WAK-NO3(C) | 90,225,450,900,2250,4500 mg/L | 
 5 分鐘 | |
| 硝酸(高濃度) | 20,50,100,200,500,1000 mg/L | |||
| 硝酸 | 
 WAK-NO3 | 1,2,5,10,20,45 mg/L | 
 3 分鐘 | |
| 硝酸鹽氮 | 0.2,0.5,1,2,5,10 mg/L | |||
| 總氮(無機) | WAK-TN.i | 0,5,10,25,50,100 mg/L | 20 分鐘 | |
| 
 
 
 鐵 | 鐵 | WAK-Fe | 0.2,0.5,1,2,5,10 mg/L | 2 分鐘 | 
| 鐵(低濃度) | WAK-Fe(D) | 0.05,0.1,0.3,0.5,1,2 mg/L | 2 分鐘 | |
| 二價鐵 | WAK-Fe2+ | 0.2,0.5,1,2,5,10 mg/L | 30 秒 | |
| 二價鐵(低濃度) | WAK-Fe2+(D) | 0.1,0.2,0.5,0.8,1.2,2.5 mg/L | 30 秒 | |
| 
 銅 | 銅 | WAK-Cu | 0.5,1,2,3,5,10 以上 mg/L | 1 分鐘 | 
| 銅(排水) | WAK-CuM | 0.5,1,3,5,10 mg/L | 2 分鐘 | |
| 
 鎳 | 鎳 | WAK-Ni | 0.5,1,2,5,10 mg/L | 2 分鐘 | 
| 鎳(DPM) | WAK-Ni(D) | 0.3,0.5,1,2,5,10 mg/L | 2 分鐘 | |
| 鈀 | 鈀 | WAK-Pd | 1,2,5,10,20,30,50 mg/L | 1 分鐘 | 
| 
 
 
 
 pH | pH | WAK-PH | ph5.0-9.5 0.5 間隔 10 階段 | 20 秒 | 
| pH-TBL | WAK-TBL | ph1.6-3.4 0.2 間隔 10 階段 | 20 秒 | |
| 酸雨(pH-BCG) | WAK-BCG | ph3.6-6.2 0.2 間隔 14 階段 | 20 秒 | |
| pH-BTB | WAK-BTB | ph5.8-8.0 以上 0.2 間隔 12 階段 | 20 秒 | |
| PH-TBH | WAK-TBH | ph8.2-9.6 0.2 間隔 7 階段 | 20 秒 | |
| pH-花青素 | ZAK-ANC ※ | ph2-13 1 間隔 12 階段 | 1 分鐘 | |
| 
 維生素C | 維生素C | 
 WAK-VC | 0.1,0.2,0.5,1,2,5,10 mg/100mL | 
 3 分鐘 | 
| 抗壞血酸 | 1,2,5,10,20,50,100 mg/L | |||
| 肼 | 肼 | WAK-HYD | 0.05,0.1,0.2,0.5,1,2 mg/L | 10 分鐘 | 
| 苯酚 | 苯酚 | WAK-PNL | 0,0.2,0.5,1,2,5,10 mg/L | 8 分鐘 | 
| 氟 | 氟(游離) | WAK-F | 0,0.4,0.8,1.5,3,8 以上 mg/L | 10 分鐘 | 
| 測量項目 | 型號 | 測量范圍 | 測量時間 | |
| 
 硼 | 硼(高濃度) | WAK-B(C) | 0,5,10,20,50,100 mg/L | 10 分鐘 | 
| 硼 | WAK-B | 0,0.5,1,2,5,10 mg/L | 30 分鐘 | |
| 多酚 | 多酚 | ZAK-PP ※ | 0.2,0.5,1,1.5,2 mg/100mL | 3 分鐘 | 
| 甲醛 | 甲醛 | WAK-FOR | 0,0.1,0.2,0.3,0.5,1,2 mg/L | 4 分鐘 | 
| 
 鎂 | 鎂 | 
 WAK-Mg | 0,1,2,5,10,20 mg/L | 
 1 分鐘 | 
| 鎂硬度 | 0,4.1,8.2,20.5,41,82 mg/L | |||
| 錳 | 錳 | WAK-Mn | 0.5,1,2,5,10,20 mg/L | 30 秒 | 
| 鉬 | 鉬 | WAK-Mo | 5,10,20,50,100,200,500 mg/L | 1 分鐘 | 
| 硫化物 | 硫化物(硫化氫) | WAK-S | 0.1,0.2,0.5,1,2,5 mg/L | 3 分鐘 | 
| 
 
 
 
 磷 | 磷酸(高濃度) | 
 WAK-PO4(C) | 2,5,10,20,50,100 mg/L | 
 1 分鐘 | 
| 磷酸鹽(高濃度) | 0.66,1.65,3.3,6.6,16.5,33 mg/L | |||
| 磷酸 | 
 WAK-PO4 | 0.2,0.5,1,2,5,10 mg/L | 
 1 分鐘 | |
| 磷酸鹽 | 0.1,0.2,0.5,1,2,5 mg/L | |||
| 磷酸(低濃度) | 
 WAK-PO4(D) | 0.05,0.1,0.2,0.5,1,2 mg/L | 
 5 分鐘 | |
| 磷酸鹽(低濃度) | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1 mg/L | |||
※型號從ZAK 將被填充的只有 10 次
| 名稱 | 型號 | 用途 | 測量次數(shù) | 
| 總鉻前處理劑 | Cr-RA | 3 價鉻轉(zhuǎn)換成 6 價鉻時* | 約 100 | 
| 硝酸前處理劑 | NO3-RA | 在溶液混有NO2 時* | 50 | 
| 
 溶解鐵用的稀硫酸 | 
 WAS-D-SO4 | 
 中和處理、金屬類測定時酸處理 | 
 20ml | 
| 金屬分解裝置 | UVR-Me | 有機物分解裝置 | 50 | 
 地址:深圳市光明區(qū)光明街道華強創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園4A座10層
地址:深圳市光明區(qū)光明街道華強創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園4A座10層 郵箱:506311049@qq.com
郵箱:506311049@qq.com 手機:18129863391
手機:18129863391 傳真:0755-27086912
傳真:0755-27086912