
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:多參數(shù)重金屬水質(zhì)檢測儀YC9200-Z多參數(shù)重金屬檢測儀,基于國家檢測標(biāo)準(zhǔn)(GB)及環(huán)境部檢測標(biāo)準(zhǔn)(HJ)研發(fā)生產(chǎn)。 儀器采用工業(yè)級IPS 7寸電容觸摸屏,數(shù)據(jù)直觀,操作方便;檢測裝置采用進(jìn)口光學(xué)檢測比色系統(tǒng), 并搭載我司自主研發(fā)YUANYICE ®水質(zhì)智能檢測系統(tǒng);使得儀器的穩(wěn)定性、壽命、檢測精準(zhǔn)度跨越 性提高;
 在線咨詢
在線咨詢
             聯(lián)系電話:18129863391
聯(lián)系電話:18129863391





多參數(shù)重金屬水質(zhì)檢測儀產(chǎn)品概述
YC9200-Z多參數(shù)重金屬檢測儀,基于國家檢測標(biāo)準(zhǔn)(GB)及環(huán)境部檢測標(biāo)準(zhǔn)(HJ)研發(fā)生產(chǎn)。 儀器采用工業(yè)級IPS 7寸電容觸摸屏,數(shù)據(jù)直觀,操作方便;檢測裝置采用進(jìn)口光學(xué)檢測比色系統(tǒng), 并搭載我司自主研發(fā)YUANYICE ®水質(zhì)智能檢測系統(tǒng);使得儀器的穩(wěn)定性、壽命、檢測精準(zhǔn)度跨越 性提高;YUANYICE®水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)是基于國人操作習(xí)慣的理念開發(fā)而成,操作簡單快速;無 需專業(yè)人員即可輕松操作;真正做到:讓檢測更簡單!
YC9200-Z多參數(shù)重金屬檢測儀廣泛應(yīng)用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機(jī)械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙、等領(lǐng)域的水質(zhì)檢測。
| 01 | 高清彩設(shè)計(jì):5寸高清屏,支持中/英顯示(選配),引導(dǎo)式操作系統(tǒng),簡單省時(shí)。 | 
| 02 | 檢測范圍廣:可拓展數(shù)十種檢測參數(shù),可根據(jù)客戶需求量身定制。 | 
| 03 | 檢測光學(xué):采用獨(dú)立式多模塊光學(xué)(進(jìn)口)設(shè)計(jì)、光學(xué)性能出色、穩(wěn)定可靠。 | 
| 04 | 操作系統(tǒng):引導(dǎo)式操作系統(tǒng)、界面簡單易懂,引導(dǎo)用戶快速、準(zhǔn)確完成操作。 | 
| 05 | 操作程序:a.內(nèi)置系統(tǒng)程序和用戶程序,可將常測項(xiàng)目添加至用戶程序,方便查找。 | 
| 06 | 操作程序:b.具有斷電保護(hù)功能和一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置功能,防止數(shù)據(jù)丟失。 | 
| 07 | 操作程序: c.內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)工作程序直接使用,用戶也可自行擴(kuò)展檢測項(xiàng)目。 | 
| 08 | 操作程序: d.內(nèi)設(shè)幫助界面,可查詢用戶檢測過程問題及事項(xiàng)。 | 
| 09 | 操作程序:e.設(shè)有一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置功能,意外情況下造成數(shù)據(jù)丟失可快速恢復(fù)。 | 
| 10 | 智能檢測:標(biāo)準(zhǔn)測量和連續(xù)測量任意切換,減少重復(fù)測量步驟,提高檢測效率。 | 
| 11 | 操作安全:采用消解比色一體管,減少移取藥劑步驟,測定簡單、快速、安全。 | 
| 12 | 快速打?。簝?nèi)置熱敏打印機(jī),可打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和歷史測定數(shù)據(jù)。 | 
| 13 | 數(shù)據(jù)存儲:標(biāo)準(zhǔn)工作曲線及96條用戶自定義項(xiàng)目,可儲存30000條檢測數(shù)據(jù)。 | 
| 14 | 聯(lián)機(jī)功能:支持網(wǎng)口、局域網(wǎng)、USB與PC端或打印機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。 | 
| 15 | 專業(yè)試劑:專用試劑,簡化操作流程,減少操作誤差,試劑用量更少、耗材價(jià)格更低 | 
| 檢測項(xiàng)目 | 總鉻 | 
| 測量標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 7466-1987 | 
| 量程范圍 | 0-5mg/L | 
| 檢測下限 | 0.01mg/L | 
| 消解溫度 | 125℃,30min | 
| 示值誤差 | 誤差≤±3% | 
| 檢測項(xiàng)目 | 六價(jià)鉻 | 
| 測量標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 7467-1987 | 
| 量程范圍 | 0-5mg/L | 
| 檢測下限 | 0.01mg/L | 
| 消解溫度 | 無需消解 | 
| 示值誤差 | 誤差≤±3% | 
| 檢測項(xiàng)目 | 銅 | 
| 測量標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 7731.3-2008 | 
| 量程范圍 | 0-50mg/L | 
| 檢測下限 | 0.05mg/L | 
| 消解溫度 | 無需消解 | 
| 示值誤差 | 誤差≤±3% | 
| 檢測項(xiàng)目 | 鎳 | 
| 測量標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 11910-1989 | 
| 量程范圍 | 0-4mg/L | 
| 檢測下限 | 0.1mg/L | 
| 消解溫度 | 無需消解 | 
| 示值誤差 | 誤差≤±3% | 
| 檢測項(xiàng)目 | 鋅 | 
| 測量標(biāo)準(zhǔn) | 二甲酚橙法(EPA 認(rèn)可方法) | 
| 量程范圍 | 0-15mg/L | 
| 檢測下限 | 0.05mg/L | 
| 消解溫度 | 無需消解 | 
| 示值誤差 | 誤差≤±3% | 
| 檢測項(xiàng)目 | 鐵 | 
| 測量標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T 345─ 2007 | 
| 量程范圍 | 0-50mg/L | 
| 檢測下限 | 0.01mg/L | 
| 消解溫度 | 無需消解 | 
| 示值誤差 | 誤差≤±3% | 
| 測定誤差 | ≤±3% | 
| 重復(fù)性 | ≤±2% | 
| 傳輸方式 | USB、局域網(wǎng) | 
| 顯示屏 | 5寸高清彩屏 | 
| 比色方式 | 比色管(消解比色一體管) | 
| 打印方式 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) | 
| 操作界面 | 中文/英文(可選) | 
| 數(shù)據(jù)儲存 | 3萬條記錄、96條曲線(支持自定義) | 
| 工作環(huán)境 | 5-45℃;≤85%無冷凝 | 
| 主機(jī)尺寸 | 348mm*250mm*145mm | 
| 儀器重量主機(jī) | <2.6kg;消解儀<7kg | 
| 供電方式 | AC(220V±10%),50Hz | 
| 功率 | 5W | 
| 測定項(xiàng)目 | 測量范圍(mg/L) | 檢測下限 | 測量標(biāo)準(zhǔn) | 
| COD | 0-15000 | 5 | HJ/T 399-2007 | 
| 錳法COD | 0-10 | 0.1 | GB/T 11892-1989 | 
| 氨氮 | 0-50 | 0.05 | HJ535-2009 | 
| 總磷 | 0-20 | 0.02 | GB/T 11893-1989 | 
| 總氮 | 0-100 | 0.5 | 堿性過硫酸鉀氧化法 | 
| 濁度 | 0-1000NTU | 0.5 | GB/T 13200-1991 | 
| 懸浮物(SS) | 0-500 | 5 | GB/T 11901-1989 | 
| 色度 | 0-500度 | 5 | GB/T 11903-1989 | 
| 六價(jià)鉻 | 0-5 | 0.01 | GB/T 7467-1987 | 
| 鉻 | 0-5 | 0.01 | GB/T 7466-1987 | 
| 銅 | 0-50 | 0.05 | GB/T 7731.3-2008 | 
| 鎳 | 0-4 | 0.1 | GB/T 11910-1989 | 
| 鋅 | 0-15 | 0.05 | 二甲酚橙法(EPA 認(rèn)可方法) | 
| 銀 | 0-1 | 0.05 | HJ 489—2009 | 
| 鐵 | 0-50 | 0.01 | HJ/T 345─ 2007 | 
| 銻 | 0-10 | 0.5 | SL 92-1994 | 
| 磷酸鹽 | 0-20 | 0.02 | GB/T 11893-1989 | 
| 硫酸鹽 | 0-200 | 5 | HJ/T342-2007 | 
| 硫化物 | 0-4 | 0.01 | GB/T 16489-1996 | 
| fu化物 | 0-1 | 0.004 | HJ/T 27-1999 | 
| 氟化物 | 0-10 | 0.02 | HJ 488-2009 | 
| 硝酸鹽氮 | 0-20 | 0.5 | 變色酸分光光度法(EPA 認(rèn)可方法) | 
| 亞硝酸鹽 | 0-1 | 0.002 | GB/T 7493-1987 | 
| 余氯 | 0-10 | 0.1 | HJ 586-2010 | 
| 總氯 | 0-10 | 0.1 | HJ586-2010 | 
| 二氧化氯 | 0-10 | 0.05 | DPD 分光光度法 | 
| 二氧化硅 | 0-5 | 0.1 | HZ-HJ-SZ-0148 | 
| 揮發(fā)酚 | 0-10 | 0.1 | HJ 503-2009 | 
| 錳 | 0-5 | 0.04 | HJT 344-2007 | 
| 苯胺 | 0-2 | 0.02 | GB/T 11889-1989 | 
| ... | ... | ... | ... | 
 地址:深圳市光明區(qū)光明街道華強(qiáng)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園4A座10層
地址:深圳市光明區(qū)光明街道華強(qiáng)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園4A座10層 郵箱:506311049@qq.com
郵箱:506311049@qq.com 手機(jī):18129863391
手機(jī):18129863391 傳真:0755-27086912
傳真:0755-27086912